![]() |
|
| Hell Attendance: Seres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 0.00 | Spent: 14.00 | Adjustment: 14.00 | Current: 0.00 | ||
| Last 30 Days: 95% of raids | Last 60 Days: 94% of raids | Last 90 Days: 96% of raids | Lifetime (12/02/08 - 09/07/10): 93% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/25/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/25/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/25/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/25/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/12/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/12/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/12/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/12/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Unknown Event | boobs | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/08/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/08/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/08/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/08/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/08/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/03/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/03/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| ... found 1199 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| 1 2 3 4 5 6 ... 12 > |
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 08/10/10 | Blood Queen's Crimson Choker | Unknown Event | 0.00 | 14.00 |
| 08/10/10 | Vanquisher's Mark of Sanctification | Unknown Event | 0.00 | 14.00 |
| 07/07/10 | Vanquisher's Mark of Sanctification | 7/7/2010 | 0.00 | 14.00 |
| 09/10/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 14.00 |
| 07/31/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 13.00 |
| 06/30/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 12.00 |
| 06/15/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 11.00 |
| 05/29/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 10.00 |
| 05/28/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 9.00 |
| 05/20/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 8.00 |
| 05/14/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 7.00 |
| 05/11/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 6.00 |
| 05/08/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 5.00 |
| 05/06/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 4.00 |
| 04/16/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 3.00 |
| 04/03/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 2.00 |
| 04/01/08 | Item from List | <Not Found> | 1.00 | 1.00 |
| ... found 17 purchased item(s) / 100 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| 12/03/08 | 4.00 | |
| 06/01/08 | rezero at month begin | 1.00 |
| 06/01/08 | rezero at month begin | 1.00 |
| 06/01/08 | rezero at month begin | 1.00 |
| 06/01/08 | rezero at month begin | 1.00 |
| 06/01/08 | rezero at month begin | 1.00 |
| 06/01/08 | rezero at month begin | 1.00 |
| 06/01/08 | rezero at month begin | 1.00 |
| 05/01/08 | May zero | 3.00 |
| ... found 9 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| Attendance Tick 1 |
|
|
| Attendance Tick 2 |
|
|
| Attendance Tick 3 |
|
|
| Attendance Tick 4 |
|
|
| Attendance Tick 5 (extra long raid) |
|
|
| Attendance Tick 6 (UBER SPESHAL) |
|
|
| normalizashon |
|
|
| normalization |
|
|