![]() |
|
| Hell Attendance: Mighty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 0.00 | Spent: 0.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 0.00 | ||
| Last 30 Days: 100% of raids | Last 60 Days: 100% of raids | Last 90 Days: 98% of raids | Lifetime (09/06/09 - 09/07/10): 99% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/07/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/25/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/25/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/25/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/25/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/24/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/22/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/17/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/12/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/12/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/12/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/12/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Attendance Tick 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/10/10 | Unknown Event | boobs | 0.00 | 0.00 |
| 08/08/10 | Attendance Tick 4 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/08/10 | Attendance Tick 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 08/08/10 | Attendance Tick 2 | 0.00 | 0.00 | |
| ... found 828 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| 1 2 3 4 5 6 ... 9 > |
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 08/10/10 | Trauma | Unknown Event | 0.00 | 0.00 |
| 08/10/10 | Leather of Stitched Scourge Parts | Unknown Event | 0.00 | 0.00 |
| 07/11/10 | Vanquisher's Mark of Sanctification | Raiod 7/11 attendance | 0.00 | 0.00 |
| 07/07/10 | Rowan's Rifle of Silver Bullets | 7/7/2010 | 0.00 | 0.00 |
| ... found 4 purchased item(s) / 100 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| ... found 0 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| Attendance Tick 1 |
|
|
| Attendance Tick 2 |
|
|
| Attendance Tick 3 |
|
|
| Attendance Tick 4 |
|
|
| Attendance Tick 5 (extra long raid) |
|
|
| Attendance Tick 6 (UBER SPESHAL) |
|
|
| normalizashon |
|
|
| normalization |
|
|