Logo



News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Register | Login

Hell Attendance: Lathen
Earned: 0.00 Spent: 13.00 Adjustment: 13.00 Current: 0.00
Last 30 Days: 95% of raids Last 60 Days: 96% of raids Last 90 Days: 96% of raids Lifetime (03/23/08 - 09/08/10): 97% of raids

Raid Attendance History
Date Name Note Earned Current
09/08/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
09/08/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
09/08/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
09/08/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
09/08/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
09/08/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
09/08/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
09/08/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
09/07/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/25/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/25/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/25/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/25/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/24/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/24/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/24/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/24/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/24/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/24/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/24/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/24/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/22/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 3   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 4   0.00 0.00
08/17/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/12/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/12/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
08/10/10 Attendance Tick 1   0.00 0.00
08/10/10 Attendance Tick 2   0.00 0.00
... found 1255 attended raid(s) / 100 per page

Item Purchase History
Date Name Raid Spent Current
06/30/10 Astrylian's Sutured Cinch Rixan raid 6/30 0.00 13.00
06/30/10 Scourgeborne Waraxe Rixan raid 6/30 0.00 13.00
08/11/08 Item from List <Not Found> 1.00 13.00
07/31/08 Item from List <Not Found> 1.00 12.00
07/28/08 Item from List <Not Found> 1.00 11.00
07/10/08 Item from List <Not Found> 1.00 10.00
07/03/08 Item from List <Not Found> 1.00 9.00
06/25/08 Item from List <Not Found> 1.00 8.00
06/24/08 Item from List <Not Found> 1.00 7.00
06/23/08 Item from List <Not Found> 1.00 6.00
06/15/08 Item from List <Not Found> 1.00 5.00
05/14/08 Item from List <Not Found> 1.00 4.00
04/10/08 Item from List <Not Found> 1.00 3.00
04/03/08 Item from List <Not Found> 1.00 2.00
04/03/08 Item from List <Not Found> 1.00 1.00
... found 15 purchased item(s) / 100 per page

Individual Adjustment History
Date Reason Adjustment
12/03/08   9.00
06/01/08 rezero at month begin 1.00
05/01/08 May zero 3.00
... found 3 individual adjustment(s)

Attendance by Event
Event Percent
Attendance Tick 1
316 (98%)
Attendance Tick 2
313 (98%)
Attendance Tick 3
267 (97%)
Attendance Tick 4
255 (96%)
Attendance Tick 5 (extra long raid)
60 (98%)
Attendance Tick 6 (UBER SPESHAL)
25 (100%)
normalizashon
8 (100%)
normalization
8 (100%)
 

Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team